Run group-level checks for common dose-response data problems before fitting EC50 models.
Examples
data(multi_isolate)
check_ec50_data(
multi_isolate,
response = "growth",
dose = "dose",
isolate = "isolate",
strata = c("field", "fungicida")
)
#> ID field fungicida n_obs n_doses missing_response missing_dose
#> 1 1 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 2 1 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 3 2 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 4 2 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 5 3 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 6 3 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 7 4 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 8 4 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 9 5 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 10 5 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 11 6 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 12 6 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 13 7 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 14 7 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 15 8 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 16 8 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 17 9 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 18 9 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 19 10 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 20 10 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 21 11 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 22 11 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 23 12 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 24 12 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 25 13 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 26 13 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 27 14 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 28 14 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 29 15 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 30 15 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 31 16 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 32 16 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 33 17 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 34 17 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 35 18 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 36 18 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 37 19 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 38 19 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 39 20 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 40 20 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 41 21 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 42 21 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 43 22 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 44 22 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 45 23 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 46 23 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 47 24 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 48 24 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 49 25 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 50 25 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 51 26 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 52 26 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 53 27 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 54 27 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 55 28 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 56 28 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 57 29 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 58 29 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 59 30 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 60 30 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 61 31 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 62 31 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 63 32 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 64 32 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 65 33 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 66 33 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 67 34 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 68 34 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 69 35 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 70 35 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 71 36 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 72 36 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 73 37 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 74 37 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 75 38 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 76 38 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 77 39 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 78 39 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 79 40 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 80 40 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 81 41 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 82 41 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 83 42 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 84 42 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 85 43 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 86 43 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 87 44 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 88 44 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 89 45 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 90 45 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 91 46 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 92 46 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 93 47 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 94 47 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 95 48 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 96 48 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> 97 49 Organic Fungicide A 35 7 0 0
#> 98 49 Organic Fungicide B 35 7 0 0
#> 99 50 Conventional Fungicide A 35 7 0 0
#> 100 50 Conventional Fungicide B 35 7 0 0
#> nonpositive_dose duplicated_rows no_response_variation too_few_observations
#> 1 5 0 FALSE FALSE
#> 2 5 0 FALSE FALSE
#> 3 5 0 FALSE FALSE
#> 4 5 0 FALSE FALSE
#> 5 5 0 FALSE FALSE
#> 6 5 0 FALSE FALSE
#> 7 5 0 FALSE FALSE
#> 8 5 0 FALSE FALSE
#> 9 5 0 FALSE FALSE
#> 10 5 0 FALSE FALSE
#> 11 5 0 FALSE FALSE
#> 12 5 0 FALSE FALSE
#> 13 5 0 FALSE FALSE
#> 14 5 0 FALSE FALSE
#> 15 5 0 FALSE FALSE
#> 16 5 0 FALSE FALSE
#> 17 5 0 FALSE FALSE
#> 18 5 0 FALSE FALSE
#> 19 5 0 FALSE FALSE
#> 20 5 0 FALSE FALSE
#> 21 5 0 FALSE FALSE
#> 22 5 0 FALSE FALSE
#> 23 5 0 FALSE FALSE
#> 24 5 0 FALSE FALSE
#> 25 5 0 FALSE FALSE
#> 26 5 0 FALSE FALSE
#> 27 5 0 FALSE FALSE
#> 28 5 0 FALSE FALSE
#> 29 5 0 FALSE FALSE
#> 30 5 0 FALSE FALSE
#> 31 5 0 FALSE FALSE
#> 32 5 0 FALSE FALSE
#> 33 5 0 FALSE FALSE
#> 34 5 0 FALSE FALSE
#> 35 5 0 FALSE FALSE
#> 36 5 0 FALSE FALSE
#> 37 5 0 FALSE FALSE
#> 38 5 0 FALSE FALSE
#> 39 5 0 FALSE FALSE
#> 40 5 0 FALSE FALSE
#> 41 5 0 FALSE FALSE
#> 42 5 0 FALSE FALSE
#> 43 5 0 FALSE FALSE
#> 44 5 0 FALSE FALSE
#> 45 5 0 FALSE FALSE
#> 46 5 0 FALSE FALSE
#> 47 5 0 FALSE FALSE
#> 48 5 0 FALSE FALSE
#> 49 5 0 FALSE FALSE
#> 50 5 0 FALSE FALSE
#> 51 5 0 FALSE FALSE
#> 52 5 0 FALSE FALSE
#> 53 5 0 FALSE FALSE
#> 54 5 0 FALSE FALSE
#> 55 5 0 FALSE FALSE
#> 56 5 0 FALSE FALSE
#> 57 5 0 FALSE FALSE
#> 58 5 0 FALSE FALSE
#> 59 5 0 FALSE FALSE
#> 60 5 0 FALSE FALSE
#> 61 5 0 FALSE FALSE
#> 62 5 0 FALSE FALSE
#> 63 5 0 FALSE FALSE
#> 64 5 0 FALSE FALSE
#> 65 5 0 FALSE FALSE
#> 66 5 0 FALSE FALSE
#> 67 5 0 FALSE FALSE
#> 68 5 0 FALSE FALSE
#> 69 5 0 FALSE FALSE
#> 70 5 0 FALSE FALSE
#> 71 5 0 FALSE FALSE
#> 72 5 0 FALSE FALSE
#> 73 5 0 FALSE FALSE
#> 74 5 0 FALSE FALSE
#> 75 5 0 FALSE FALSE
#> 76 5 0 FALSE FALSE
#> 77 5 0 FALSE FALSE
#> 78 5 0 FALSE FALSE
#> 79 5 0 FALSE FALSE
#> 80 5 0 FALSE FALSE
#> 81 5 0 FALSE FALSE
#> 82 5 0 FALSE FALSE
#> 83 5 0 FALSE FALSE
#> 84 5 0 FALSE FALSE
#> 85 5 0 FALSE FALSE
#> 86 5 0 FALSE FALSE
#> 87 5 0 FALSE FALSE
#> 88 5 0 FALSE FALSE
#> 89 5 0 FALSE FALSE
#> 90 5 0 FALSE FALSE
#> 91 5 0 FALSE FALSE
#> 92 5 0 FALSE FALSE
#> 93 5 0 FALSE FALSE
#> 94 5 0 FALSE FALSE
#> 95 5 0 FALSE FALSE
#> 96 5 0 FALSE FALSE
#> 97 5 0 FALSE FALSE
#> 98 5 0 FALSE FALSE
#> 99 5 0 FALSE FALSE
#> 100 5 0 FALSE FALSE
#> too_few_doses
#> 1 FALSE
#> 2 FALSE
#> 3 FALSE
#> 4 FALSE
#> 5 FALSE
#> 6 FALSE
#> 7 FALSE
#> 8 FALSE
#> 9 FALSE
#> 10 FALSE
#> 11 FALSE
#> 12 FALSE
#> 13 FALSE
#> 14 FALSE
#> 15 FALSE
#> 16 FALSE
#> 17 FALSE
#> 18 FALSE
#> 19 FALSE
#> 20 FALSE
#> 21 FALSE
#> 22 FALSE
#> 23 FALSE
#> 24 FALSE
#> 25 FALSE
#> 26 FALSE
#> 27 FALSE
#> 28 FALSE
#> 29 FALSE
#> 30 FALSE
#> 31 FALSE
#> 32 FALSE
#> 33 FALSE
#> 34 FALSE
#> 35 FALSE
#> 36 FALSE
#> 37 FALSE
#> 38 FALSE
#> 39 FALSE
#> 40 FALSE
#> 41 FALSE
#> 42 FALSE
#> 43 FALSE
#> 44 FALSE
#> 45 FALSE
#> 46 FALSE
#> 47 FALSE
#> 48 FALSE
#> 49 FALSE
#> 50 FALSE
#> 51 FALSE
#> 52 FALSE
#> 53 FALSE
#> 54 FALSE
#> 55 FALSE
#> 56 FALSE
#> 57 FALSE
#> 58 FALSE
#> 59 FALSE
#> 60 FALSE
#> 61 FALSE
#> 62 FALSE
#> 63 FALSE
#> 64 FALSE
#> 65 FALSE
#> 66 FALSE
#> 67 FALSE
#> 68 FALSE
#> 69 FALSE
#> 70 FALSE
#> 71 FALSE
#> 72 FALSE
#> 73 FALSE
#> 74 FALSE
#> 75 FALSE
#> 76 FALSE
#> 77 FALSE
#> 78 FALSE
#> 79 FALSE
#> 80 FALSE
#> 81 FALSE
#> 82 FALSE
#> 83 FALSE
#> 84 FALSE
#> 85 FALSE
#> 86 FALSE
#> 87 FALSE
#> 88 FALSE
#> 89 FALSE
#> 90 FALSE
#> 91 FALSE
#> 92 FALSE
#> 93 FALSE
#> 94 FALSE
#> 95 FALSE
#> 96 FALSE
#> 97 FALSE
#> 98 FALSE
#> 99 FALSE
#> 100 FALSE
