
Estimate effective doses for grouped dose-response data
Source:R/ec50-estimation.R
estimate_EC50.Rd`estimate_EC50()` fits one dose-response model per isolate, optionally within strata such as year, site, treatment, or fungicide. `ec50_multimodel()` repeats the same workflow for several `drc` model functions and returns model-selection statistics with the estimates.
Usage
estimate_EC50(
formula,
data,
EC_lvl = 50,
isolate_col,
strata_col = NULL,
fct,
interval = c("none", "delta", "fls", "tfls"),
type = c("relative", "absolute"),
quiet = FALSE
)
ec50_multimodel(
formula,
data,
EC_lvl = 50,
isolate_col,
strata_col = NULL,
fct,
interval = c("none", "delta", "fls", "tfls"),
type = c("relative", "absolute"),
quiet = FALSE
)Arguments
- formula
A two-sided formula passed to [drc::drm()], for example `growth ~ dose`.
- data
A data frame containing the response, dose, isolate, and optional stratification columns.
- EC_lvl
Numeric effective-dose level(s) passed to [drc::ED()]. The default estimates EC50.
- isolate_col
Character scalar naming the column that identifies each isolate.
- strata_col
Optional character vector naming columns used to split the data before fitting models.
- fct
A `drc` model function object such as `drc::LL.3()` for `estimate_EC50()`. For `ec50_multimodel()`, provide a list such as `list(drc::LL.3(), drc::LL.4())`.
- interval
Character scalar passed to [drc::ED()]. One of `"none"`, `"delta"`, `"fls"`, or `"tfls"`.
- type
Character scalar passed to [drc::ED()]. One of `"relative"` or `"absolute"`.
- quiet
Logical. If `FALSE`, failed isolate/model fits are reported with a warning.
Value
A data frame with one row per successful estimate. The first columns identify the isolate (`ID`) and strata, followed by columns returned by [drc::ED()]. `ec50_multimodel()` also appends model-selection statistics from [drc::mselect()] and a `model` column.
Examples
data(multi_isolate)
estimate_EC50(
growth ~ dose,
data = multi_isolate,
isolate_col = "isolate",
strata_col = c("field", "fungicida"),
fct = drc::LL.3()
)
#> ID field fungicida Estimate Std..Error
#> 1 1 Organic Fungicide A 0.006072082 0.0005740341
#> 1751 1 Organic Fungicide B 0.006072082 0.0005740341
#> 36 2 Conventional Fungicide A 0.101455765 0.0076364691
#> 1786 2 Conventional Fungicide B 0.005297468 0.0005233600
#> 71 3 Organic Fungicide A 0.003776957 0.0002432571
#> 1821 3 Organic Fungicide B 0.003776957 0.0002432571
#> 106 4 Conventional Fungicide A 0.079971237 0.0055655891
#> 1856 4 Conventional Fungicide B 0.004031238 0.0003431876
#> 141 5 Organic Fungicide A 0.006122508 0.0004575060
#> 1891 5 Organic Fungicide B 0.006122508 0.0004575060
#> 176 6 Conventional Fungicide A 0.076487301 0.0077836630
#> 1926 6 Conventional Fungicide B 0.003971905 0.0005453191
#> 211 7 Organic Fungicide A 0.006532201 0.0005278730
#> 1961 7 Organic Fungicide B 0.006532201 0.0005278730
#> 246 8 Conventional Fungicide A 0.071003365 0.0083990900
#> 1996 8 Conventional Fungicide B 0.004172976 0.0004413340
#> 281 9 Organic Fungicide A 0.005115267 0.0004672111
#> 2031 9 Organic Fungicide B 0.005115267 0.0004672111
#> 316 10 Conventional Fungicide A 0.087309781 0.0079495804
#> 2066 10 Conventional Fungicide B 0.006229041 0.0005423340
#> 351 11 Organic Fungicide A 0.005044116 0.0005000569
#> 2101 11 Organic Fungicide B 0.005044116 0.0005000569
#> 386 12 Conventional Fungicide A 0.082256819 0.0063297747
#> 2136 12 Conventional Fungicide B 0.005445029 0.0003543583
#> 421 13 Organic Fungicide A 0.004678176 0.0002547753
#> 2171 13 Organic Fungicide B 0.004678176 0.0002547753
#> 456 14 Conventional Fungicide A 0.079059017 0.0072394004
#> 2206 14 Conventional Fungicide B 0.005599106 0.0004009711
#> 491 15 Organic Fungicide A 0.006151460 0.0005656664
#> 2241 15 Organic Fungicide B 0.006151460 0.0005656664
#> 526 16 Conventional Fungicide A 0.082507676 0.0064579528
#> 2276 16 Conventional Fungicide B 0.005119761 0.0004447012
#> 561 17 Organic Fungicide A 0.004223805 0.0002940394
#> 2311 17 Organic Fungicide B 0.004223805 0.0002940394
#> 596 18 Conventional Fungicide A 0.081637126 0.0074557307
#> 2346 18 Conventional Fungicide B 0.005316060 0.0003959688
#> 631 19 Organic Fungicide A 0.004975886 0.0004160733
#> 2381 19 Organic Fungicide B 0.004975886 0.0004160733
#> 666 20 Conventional Fungicide A 0.109192463 0.0057461035
#> 2416 20 Conventional Fungicide B 0.005093216 0.0003290807
#> 701 21 Organic Fungicide A 0.004682375 0.0005964997
#> 2451 21 Organic Fungicide B 0.004682375 0.0005964997
#> 736 22 Conventional Fungicide A 0.100194548 0.0143078190
#> 2486 22 Conventional Fungicide B 0.006626387 0.0006824451
#> 771 23 Organic Fungicide A 0.004204614 0.0003150293
#> 2521 23 Organic Fungicide B 0.004204614 0.0003150293
#> 806 24 Conventional Fungicide A 0.097474060 0.0109688704
#> 2556 24 Conventional Fungicide B 0.004776731 0.0004261772
#> 841 25 Organic Fungicide A 0.005609272 0.0004739517
#> 2591 25 Organic Fungicide B 0.005609272 0.0004739517
#> 876 26 Conventional Fungicide A 0.086822593 0.0089811042
#> 2626 26 Conventional Fungicide B 0.004526170 0.0004780730
#> 911 27 Organic Fungicide A 0.005660213 0.0003033996
#> 2661 27 Organic Fungicide B 0.005660213 0.0003033996
#> 946 28 Conventional Fungicide A 0.133933336 0.0077762495
#> 2696 28 Conventional Fungicide B 0.004152558 0.0003802309
#> 981 29 Organic Fungicide A 0.004526369 0.0004079922
#> 2731 29 Organic Fungicide B 0.004526369 0.0004079922
#> 1016 30 Conventional Fungicide A 0.106373518 0.0077261417
#> 2766 30 Conventional Fungicide B 0.004601347 0.0006075828
#> 1051 31 Organic Fungicide A 0.004640668 0.0004409003
#> 2801 31 Organic Fungicide B 0.004640668 0.0004409003
#> 1086 32 Conventional Fungicide A 0.107599950 0.0104288685
#> 2836 32 Conventional Fungicide B 0.005263745 0.0003357182
#> 1121 33 Organic Fungicide A 0.005673140 0.0002890168
#> 2871 33 Organic Fungicide B 0.005673140 0.0002890168
#> 1156 34 Conventional Fungicide A 0.111003471 0.0076398566
#> 2906 34 Conventional Fungicide B 0.005666131 0.0006246295
#> 1191 35 Organic Fungicide A 0.004744443 0.0003937452
#> 2941 35 Organic Fungicide B 0.004744443 0.0003937452
#> 1226 36 Conventional Fungicide A 0.125493722 0.0097239420
#> 2976 36 Conventional Fungicide B 0.006310216 0.0007366701
#> 1261 37 Organic Fungicide A 0.004565019 0.0004320893
#> 3011 37 Organic Fungicide B 0.004565019 0.0004320893
#> 1296 38 Conventional Fungicide A 0.095555964 0.0083248336
#> 3046 38 Conventional Fungicide B 0.005181626 0.0004399998
#> 1331 39 Organic Fungicide A 0.005556232 0.0005059997
#> 3081 39 Organic Fungicide B 0.005556232 0.0005059997
#> 1366 40 Conventional Fungicide A 0.109464623 0.0071688911
#> 3116 40 Conventional Fungicide B 0.005814067 0.0004281717
#> 1401 41 Organic Fungicide A 0.004673349 0.0005481331
#> 3151 41 Organic Fungicide B 0.004673349 0.0005481331
#> 1436 42 Conventional Fungicide A 0.106452148 0.0067252630
#> 3186 42 Conventional Fungicide B 0.004815321 0.0003496536
#> 1471 43 Organic Fungicide A 0.003793536 0.0003522705
#> 3221 43 Organic Fungicide B 0.003793536 0.0003522705
#> 1506 44 Conventional Fungicide A 0.071001452 0.0037952770
#> 3256 44 Conventional Fungicide B 0.005361548 0.0003567114
#> 1541 45 Organic Fungicide A 0.005338198 0.0005148629
#> 3291 45 Organic Fungicide B 0.005338198 0.0005148629
#> 1576 46 Conventional Fungicide A 0.094485256 0.0090305572
#> 3326 46 Conventional Fungicide B 0.005720259 0.0004137267
#> 1611 47 Organic Fungicide A 0.005426205 0.0003334214
#> 3361 47 Organic Fungicide B 0.005426205 0.0003334214
#> 1646 48 Conventional Fungicide A 0.109244961 0.0091579289
#> 3396 48 Conventional Fungicide B 0.004709240 0.0004788936
#> 1681 49 Organic Fungicide A 0.004390739 0.0003057083
#> 3431 49 Organic Fungicide B 0.004390739 0.0003057083
#> 1716 50 Conventional Fungicide A 0.108350476 0.0088121673
#> 3466 50 Conventional Fungicide B 0.004826221 0.0003574014
ec50_multimodel(
growth ~ dose,
data = multi_isolate,
isolate_col = "isolate",
strata_col = c("field", "fungicida"),
fct = list(drc::LL.3(), drc::LL.4())
)
#> ID field fungicida Estimate Std..Error logLik IC
#> 1 1 Organic Fungicide A 0.006072082 0.0005740341 -45.15079 98.30158
#> 1751 1 Organic Fungicide B 0.006072082 0.0005740341 -45.15079 98.30158
#> 36 2 Conventional Fungicide A 0.101455765 0.0076364691 -43.53183 95.06365
#> 1786 2 Conventional Fungicide B 0.005297468 0.0005233600 -48.67713 105.35426
#> 71 3 Organic Fungicide A 0.003776957 0.0002432571 -36.09845 80.19689
#> 1821 3 Organic Fungicide B 0.003776957 0.0002432571 -36.09845 80.19689
#> 106 4 Conventional Fungicide A 0.079971237 0.0055655891 -38.42154 84.84309
#> 1856 4 Conventional Fungicide B 0.004031238 0.0003431876 -43.74063 95.48125
#> 141 5 Organic Fungicide A 0.006122508 0.0004575060 -41.41058 90.82115
#> 1891 5 Organic Fungicide B 0.006122508 0.0004575060 -41.41058 90.82115
#> 176 6 Conventional Fungicide A 0.076487301 0.0077836630 -50.22958 108.45917
#> 1926 6 Conventional Fungicide B 0.003971905 0.0005453191 -63.13274 134.26548
#> 211 7 Organic Fungicide A 0.006532201 0.0005278730 -39.01370 86.02739
#> 1961 7 Organic Fungicide B 0.006532201 0.0005278730 -39.01370 86.02739
#> 246 8 Conventional Fungicide A 0.071003365 0.0083990900 -59.02998 126.05996
#> 1996 8 Conventional Fungicide B 0.004172976 0.0004413340 -49.59763 107.19525
#> 281 9 Organic Fungicide A 0.005115267 0.0004672111 -45.69847 99.39695
#> 2031 9 Organic Fungicide B 0.005115267 0.0004672111 -45.69847 99.39695
#> 316 10 Conventional Fungicide A 0.087309781 0.0079495804 -50.29956 108.59912
#> 2066 10 Conventional Fungicide B 0.006229041 0.0005423340 -45.97689 99.95377
#> 351 11 Organic Fungicide A 0.005044116 0.0005000569 -48.11920 104.23840
#> 2101 11 Organic Fungicide B 0.005044116 0.0005000569 -48.11920 104.23840
#> 386 12 Conventional Fungicide A 0.082256819 0.0063297747 -44.28517 96.57034
#> 2136 12 Conventional Fungicide B 0.005445029 0.0003543583 -36.99446 81.98893
#> 421 13 Organic Fungicide A 0.004678176 0.0002547753 -30.25467 68.50933
#> 2171 13 Organic Fungicide B 0.004678176 0.0002547753 -30.25467 68.50933
#> 456 14 Conventional Fungicide A 0.079059017 0.0072394004 -50.96284 109.92568
#> 2206 14 Conventional Fungicide B 0.005599106 0.0004009711 -39.82228 87.64456
#> 491 15 Organic Fungicide A 0.006151460 0.0005656664 -45.65196 99.30393
#> 2241 15 Organic Fungicide B 0.006151460 0.0005656664 -45.65196 99.30393
#> 526 16 Conventional Fungicide A 0.082507676 0.0064579528 -44.02968 96.05937
#> 2276 16 Conventional Fungicide B 0.005119761 0.0004447012 -45.67205 99.34409
#> 561 17 Organic Fungicide A 0.004223805 0.0002940394 -35.80684 79.61369
#> 2311 17 Organic Fungicide B 0.004223805 0.0002940394 -35.80684 79.61369
#> 596 18 Conventional Fungicide A 0.081637126 0.0074557307 -53.07870 114.15741
#> 2346 18 Conventional Fungicide B 0.005316060 0.0003959688 -36.84623 81.69247
#> 631 19 Organic Fungicide A 0.004975886 0.0004160733 -46.25118 100.50235
#> 2381 19 Organic Fungicide B 0.004975886 0.0004160733 -46.25118 100.50235
#> 666 20 Conventional Fungicide A 0.109192463 0.0057461035 -30.33670 68.67340
#> 2416 20 Conventional Fungicide B 0.005093216 0.0003290807 -34.28511 76.57023
#> 701 21 Organic Fungicide A 0.004682375 0.0005964997 -57.00814 122.01629
#> 2451 21 Organic Fungicide B 0.004682375 0.0005964997 -57.00814 122.01629
#> 736 22 Conventional Fungicide A 0.100194548 0.0143078190 -69.32316 146.64631
#> 2486 22 Conventional Fungicide B 0.006626387 0.0006824451 -53.87099 115.74198
#> 771 23 Organic Fungicide A 0.004204614 0.0003150293 -39.31929 86.63858
#> 2521 23 Organic Fungicide B 0.004204614 0.0003150293 -39.31929 86.63858
#> 806 24 Conventional Fungicide A 0.097474060 0.0109688704 -56.78789 121.57579
#> 2556 24 Conventional Fungicide B 0.004776731 0.0004261772 -43.97013 95.94027
#> 841 25 Organic Fungicide A 0.005609272 0.0004739517 -46.37592 100.75185
#> 2591 25 Organic Fungicide B 0.005609272 0.0004739517 -46.37592 100.75185
#> 876 26 Conventional Fungicide A 0.086822593 0.0089811042 -52.94071 113.88141
#> 2626 26 Conventional Fungicide B 0.004526170 0.0004780730 -51.23862 110.47724
#> 911 27 Organic Fungicide A 0.005660213 0.0003033996 -26.76658 61.53316
#> 2661 27 Organic Fungicide B 0.005660213 0.0003033996 -26.76658 61.53316
#> 946 28 Conventional Fungicide A 0.133933336 0.0077762495 -37.75268 83.50535
#> 2696 28 Conventional Fungicide B 0.004152558 0.0003802309 -44.05408 96.10816
#> 981 29 Organic Fungicide A 0.004526369 0.0004079922 -41.81415 91.62830
#> 2731 29 Organic Fungicide B 0.004526369 0.0004079922 -41.81415 91.62830
#> 1016 30 Conventional Fungicide A 0.106373518 0.0077261417 -46.05046 100.10092
#> 2766 30 Conventional Fungicide B 0.004601347 0.0006075828 -53.63747 115.27495
#> 1051 31 Organic Fungicide A 0.004640668 0.0004409003 -49.64365 107.28730
#> 2801 31 Organic Fungicide B 0.004640668 0.0004409003 -49.64365 107.28730
#> 1086 32 Conventional Fungicide A 0.107599950 0.0104288685 -50.71494 109.42987
#> 2836 32 Conventional Fungicide B 0.005263745 0.0003357182 -36.83548 81.67096
#> 1121 33 Organic Fungicide A 0.005673140 0.0002890168 -27.93277 63.86555
#> 2871 33 Organic Fungicide B 0.005673140 0.0002890168 -27.93277 63.86555
#> 1156 34 Conventional Fungicide A 0.111003471 0.0076398566 -41.08064 90.16128
#> 2906 34 Conventional Fungicide B 0.005666131 0.0006246295 -53.63051 115.26101
#> 1191 35 Organic Fungicide A 0.004744443 0.0003937452 -44.30185 96.60370
#> 2941 35 Organic Fungicide B 0.004744443 0.0003937452 -44.30185 96.60370
#> 1226 36 Conventional Fungicide A 0.125493722 0.0097239420 -46.08276 100.16552
#> 2976 36 Conventional Fungicide B 0.006310216 0.0007366701 -55.96012 119.92024
#> 1261 37 Organic Fungicide A 0.004565019 0.0004320893 -49.20206 106.40411
#> 3011 37 Organic Fungicide B 0.004565019 0.0004320893 -49.20206 106.40411
#> 1296 38 Conventional Fungicide A 0.095555964 0.0083248336 -48.30822 104.61644
#> 3046 38 Conventional Fungicide B 0.005181626 0.0004399998 -44.46570 96.93140
#> 1331 39 Organic Fungicide A 0.005556232 0.0005059997 -45.16060 98.32120
#> 3081 39 Organic Fungicide B 0.005556232 0.0005059997 -45.16060 98.32120
#> 1366 40 Conventional Fungicide A 0.109464623 0.0071688911 -41.24292 90.48585
#> 3116 40 Conventional Fungicide B 0.005814067 0.0004281717 -40.07648 88.15296
#> 1401 41 Organic Fungicide A 0.004673349 0.0005481331 -55.99661 119.99323
#> 3151 41 Organic Fungicide B 0.004673349 0.0005481331 -55.99661 119.99323
#> 1436 42 Conventional Fungicide A 0.106452148 0.0067252630 -36.68179 81.36359
#> 3186 42 Conventional Fungicide B 0.004815321 0.0003496536 -39.88414 87.76829
#> 1471 43 Organic Fungicide A 0.003793536 0.0003522705 -45.88064 99.76128
#> 3221 43 Organic Fungicide B 0.003793536 0.0003522705 -45.88064 99.76128
#> 1506 44 Conventional Fungicide A 0.071001452 0.0037952770 -31.38229 70.76457
#> 3256 44 Conventional Fungicide B 0.005361548 0.0003567114 -38.34184 84.68368
#> 1541 45 Organic Fungicide A 0.005338198 0.0005148629 -51.36629 110.73257
#> 3291 45 Organic Fungicide B 0.005338198 0.0005148629 -51.36629 110.73257
#> 1576 46 Conventional Fungicide A 0.094485256 0.0090305572 -51.72406 111.44812
#> 3326 46 Conventional Fungicide B 0.005720259 0.0004137267 -39.77122 87.54245
#> 1611 47 Organic Fungicide A 0.005426205 0.0003334214 -30.49986 68.99971
#> 3361 47 Organic Fungicide B 0.005426205 0.0003334214 -30.49986 68.99971
#> 1646 48 Conventional Fungicide A 0.109244961 0.0091579289 -45.27772 98.55543
#> 3396 48 Conventional Fungicide B 0.004709240 0.0004788936 -49.35722 106.71445
#> 1681 49 Organic Fungicide A 0.004390739 0.0003057083 -37.09353 82.18707
#> 3431 49 Organic Fungicide B 0.004390739 0.0003057083 -37.09353 82.18707
#> 1716 50 Conventional Fungicide A 0.108350476 0.0088121673 -47.93646 103.87293
#> 3466 50 Conventional Fungicide B 0.004826221 0.0003574014 -38.11857 84.23715
#> 11 1 Organic Fungicide A 0.006364103 0.0007031475 -44.69257 99.38515
#> 17511 1 Organic Fungicide B 0.006364103 0.0007031475 -44.69257 99.38515
#> 361 2 Conventional Fungicide A 0.098010789 0.0128129346 -43.47914 96.95829
#> 17861 2 Conventional Fungicide B 0.005332882 0.0006077234 -48.65884 107.31768
#> 711 3 Organic Fungicide A 0.003602158 0.0002580833 -34.85654 79.71307
#> 18211 3 Organic Fungicide B 0.003602158 0.0002580833 -34.85654 79.71307
#> 1061 4 Conventional Fungicide A 0.073315644 0.0075888601 -37.85161 85.70322
#> 18561 4 Conventional Fungicide B 0.004006681 0.0003937714 -43.73649 97.47299
#> 1411 5 Organic Fungicide A 0.006064882 0.0005081581 -41.36137 92.72275
#> 18911 5 Organic Fungicide B 0.006064882 0.0005081581 -41.36137 92.72275
#> 1761 6 Conventional Fungicide A 0.089851948 0.0193135828 -49.68775 109.37550
#> 19261 6 Conventional Fungicide B 0.003857047 0.0005965975 -62.96234 135.92468
#> 2111 7 Organic Fungicide A 0.006918584 0.0006396216 -37.95016 85.90032
#> 19611 7 Organic Fungicide B 0.006918584 0.0006396216 -37.95016 85.90032
#> 2461 8 Conventional Fungicide A 0.063268002 0.0096085198 -58.37287 126.74574
#> 19961 8 Conventional Fungicide B 0.004317110 0.0005295516 -49.40683 108.81366
#> 2811 9 Organic Fungicide A 0.005180691 0.0005403256 -45.60741 101.21482
#> 20311 9 Organic Fungicide B 0.005180691 0.0005403256 -45.60741 101.21482
#> 3161 10 Conventional Fungicide A 0.072402499 0.0074193341 -47.62876 105.25752
#> 20661 10 Conventional Fungicide B 0.006313596 0.0006171402 -45.92015 101.84030
#> 3511 11 Organic Fungicide A 0.005143802 0.0005871993 -47.96325 105.92650
#> 21011 11 Organic Fungicide B 0.005143802 0.0005871993 -47.96325 105.92650
#> 3861 12 Conventional Fungicide A 0.079109663 0.0089413726 -44.17215 98.34429
#> 21361 12 Conventional Fungicide B 0.005410437 0.0003864972 -36.92237 83.84474
#> 4211 13 Organic Fungicide A 0.004571696 0.0002778215 -29.78469 69.56937
#> 21711 13 Organic Fungicide B 0.004571696 0.0002778215 -29.78469 69.56937
#> 4561 14 Conventional Fungicide A 0.071150225 0.0082768964 -50.13141 110.26281
#> 22061 14 Conventional Fungicide B 0.005592673 0.0004428681 -39.82007 89.64014
#> 4911 15 Organic Fungicide A 0.006252657 0.0006572927 -45.48603 100.97205
#> 22411 15 Organic Fungicide B 0.006252657 0.0006572927 -45.48603 100.97205
#> 5261 16 Conventional Fungicide A 0.074271451 0.0080335595 -43.26325 96.52650
#> 22761 16 Conventional Fungicide B 0.005109817 0.0005003935 -45.67379 101.34758
#> 5611 17 Organic Fungicide A 0.004200771 0.0003422999 -35.79164 81.58328
#> 23111 17 Organic Fungicide B 0.004200771 0.0003422999 -35.79164 81.58328
#> 5961 18 Conventional Fungicide A 0.074115318 0.0078350065 -51.97624 113.95247
#> 23461 18 Conventional Fungicide B 0.005590478 0.0004751473 -36.02519 82.05039
#> 6311 19 Organic Fungicide A 0.004967840 0.0004546454 -46.22118 102.44236
#> 23811 19 Organic Fungicide B 0.004967840 0.0004546454 -46.22118 102.44236
#> 6661 20 Conventional Fungicide A 0.114122647 0.0134739105 -30.21893 70.43785
#> 24161 20 Conventional Fungicide B 0.005078837 0.0003756563 -34.27571 78.55143
#> 7011 21 Organic Fungicide A 0.004692414 0.0006939049 -57.00320 124.00639
#> 24511 21 Organic Fungicide B 0.004692414 0.0006939049 -57.00320 124.00639
#> 7361 22 Conventional Fungicide A 0.100079583 0.0231746174 -69.32323 148.64646
#> 24861 22 Conventional Fungicide B 0.006590904 0.0007486899 -53.86390 117.72780
#> 7711 23 Organic Fungicide A 0.004159973 0.0003590623 -39.25553 88.51106
#> 25211 23 Organic Fungicide B 0.004159973 0.0003590623 -39.25553 88.51106
#> 8061 24 Conventional Fungicide A 0.092151596 0.0174111236 -56.72432 123.44864
#> 25561 24 Conventional Fungicide B 0.004771350 0.0004962061 -43.98207 97.96415
#> 8411 25 Organic Fungicide A 0.005592404 0.0005199223 -46.33869 102.67737
#> 25911 25 Organic Fungicide B 0.005592404 0.0005199223 -46.33869 102.67737
#> 8761 26 Conventional Fungicide A 0.079832072 0.0126896287 -52.72898 115.45796
#> 26261 26 Conventional Fungicide B 0.004490111 0.0005448572 -51.25919 112.51837
#> 9111 27 Organic Fungicide A 0.005831035 0.0003520336 -26.06171 62.12343
#> 26611 27 Organic Fungicide B 0.005831035 0.0003520336 -26.06171 62.12343
#> 9461 28 Conventional Fungicide A 0.317704068 0.1010110530 -28.62011 67.24022
#> 26961 28 Conventional Fungicide B 0.004147500 0.0004527508 -44.05544 98.11088
#> 9811 29 Organic Fungicide A 0.004740756 0.0005159179 -41.38330 92.76660
#> 27311 29 Organic Fungicide B 0.004740756 0.0005159179 -41.38330 92.76660
#> 10161 30 Conventional Fungicide A 0.106353113 0.0136961408 -46.05048 102.10096
#> 27661 30 Conventional Fungicide B 0.004954367 0.0007998625 -53.03791 116.07582
#> 10511 31 Organic Fungicide A 0.004540056 0.0004835841 -49.46047 108.92094
#> 28011 31 Organic Fungicide B 0.004540056 0.0004835841 -49.46047 108.92094
#> 10861 32 Conventional Fungicide A 0.120287262 0.0290163436 -50.52106 111.04212
#> 28361 32 Conventional Fungicide B 0.005095097 0.0003542601 -35.89220 81.78441
#> 11211 33 Organic Fungicide A 0.005618877 0.0003231032 -27.80250 65.60500
#> 28711 33 Organic Fungicide B 0.005618877 0.0003231032 -27.80250 65.60500
#> 11561 34 Conventional Fungicide A 0.114880191 0.0170797298 -41.03423 92.06845
#> 29061 34 Conventional Fungicide B 0.005641578 0.0007081393 -53.62928 117.25856
#> 11911 35 Organic Fungicide A 0.004746021 0.0004498727 -44.30470 98.60941
#> 29411 35 Organic Fungicide B 0.004746021 0.0004498727 -44.30470 98.60941
#> 12261 36 Conventional Fungicide A 0.128651863 0.0243287438 -46.06935 102.13870
#> 29761 36 Conventional Fungicide B 0.006288772 0.0008392652 -55.96170 121.92341
#> 12611 37 Organic Fungicide A 0.004452583 0.0004752844 -49.02963 108.05926
#> 30111 37 Organic Fungicide B 0.004452583 0.0004752844 -49.02963 108.05926
#> 12961 38 Conventional Fungicide A 0.091886528 0.0132233486 -48.25014 106.50028
#> 30461 38 Conventional Fungicide B 0.005158056 0.0004987384 -44.46694 98.93389
#> 13311 39 Organic Fungicide A 0.005722338 0.0005931536 -44.86472 99.72943
#> 30811 39 Organic Fungicide B 0.005722338 0.0005931536 -44.86472 99.72943
#> 13661 40 Conventional Fungicide A 0.117189687 0.0166041856 -41.01058 92.02116
#> 31161 40 Conventional Fungicide B 0.005818056 0.0004839592 -40.08067 90.16135
#> 14011 41 Organic Fungicide A 0.004672746 0.0006240833 -55.99029 121.98058
#> 31511 41 Organic Fungicide B 0.004672746 0.0006240833 -55.99029 121.98058
#> 14361 42 Conventional Fungicide A 0.129633886 0.0219097863 -35.27229 80.54458
#> 31861 42 Conventional Fungicide B 0.004690609 0.0003822195 -39.54830 89.09661
#> 14711 43 Organic Fungicide A 0.003766219 0.0004081559 -45.86573 101.73145
#> 32211 43 Organic Fungicide B 0.003766219 0.0004081559 -45.86573 101.73145
#> 15061 44 Conventional Fungicide A 0.065857381 0.0045957009 -30.12701 70.25403
#> 32561 44 Conventional Fungicide B 0.005352493 0.0003856396 -38.30313 86.60625
#> 15411 45 Organic Fungicide A 0.005333870 0.0005579368 -51.35453 112.70905
#> 32911 45 Organic Fungicide B 0.005333870 0.0005579368 -51.35453 112.70905
#> 15761 46 Conventional Fungicide A 0.086573875 0.0122349170 -51.44440 112.88880
#> 33261 46 Conventional Fungicide B 0.005693342 0.0004629536 -39.77511 89.55022
#> 16111 47 Organic Fungicide A 0.005424612 0.0003869327 -30.51336 71.02672
#> 33611 47 Organic Fungicide B 0.005424612 0.0003869327 -30.51336 71.02672
#> 16461 48 Conventional Fungicide A 0.110104991 0.0206352546 -45.27635 100.55270
#> 33961 48 Conventional Fungicide B 0.004693064 0.0005528736 -49.35813 108.71627
#> 16811 49 Organic Fungicide A 0.004356720 0.0003485614 -37.02562 84.05124
#> 34311 49 Organic Fungicide B 0.004356720 0.0003485614 -37.02562 84.05124
#> 17161 50 Conventional Fungicide A 0.131426252 0.0296146428 -47.10736 104.21473
#> 34661 50 Conventional Fungicide B 0.004826887 0.0004172626 -38.11813 86.23627
#> Lack.of.fit Res.var model
#> 1 0.727129151 0.8451681 LL.3
#> 1751 0.727129151 0.8451681 LL.3
#> 36 0.986642416 0.7704874 LL.3
#> 1786 0.989547259 1.0338455 LL.3
#> 71 0.389743226 0.5038400 LL.3
#> 1821 0.389743226 0.5038400 LL.3
#> 106 0.832885863 0.5753664 LL.3
#> 1856 0.969226201 0.7797354 LL.3
#> 141 0.974443305 0.6825317 LL.3
#> 1891 0.974443305 0.6825317 LL.3
#> 176 0.713105886 1.1297507 LL.3
#> 1926 0.967862149 2.3615547 LL.3
#> 211 0.112278087 0.5951684 LL.3
#> 1961 0.112278087 0.5951684 LL.3
#> 246 0.844020529 1.8680156 LL.3
#> 1996 0.928130488 1.0896813 LL.3
#> 281 0.958480502 0.8720369 LL.3
#> 2031 0.958480502 0.8720369 LL.3
#> 316 0.179413477 1.1342772 LL.3
#> 2066 0.618470604 0.8860214 LL.3
#> 351 0.603148797 1.0014048 LL.3
#> 2101 0.603148797 1.0014048 LL.3
#> 386 0.841685653 0.8043798 LL.3
#> 2136 0.460249470 0.5303089 LL.3
#> 421 0.671276238 0.3608017 LL.3
#> 2171 0.671276238 0.3608017 LL.3
#> 456 0.788931021 1.1780933 LL.3
#> 2206 0.978864747 0.6233133 LL.3
#> 491 0.854362690 0.8697224 LL.3
#> 2241 0.854362690 0.8697224 LL.3
#> 526 0.848202759 0.7927218 LL.3
#> 2276 0.996267471 0.8707210 LL.3
#> 561 0.990367971 0.4955140 LL.3
#> 2311 0.990367971 0.4955140 LL.3
#> 596 0.736893513 1.3295013 LL.3
#> 2346 0.267546365 0.5258360 LL.3
#> 631 0.764264689 0.9000180 LL.3
#> 2381 0.764264689 0.9000180 LL.3
#> 666 0.936387179 0.3624970 LL.3
